





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | JP - 358 | 8328 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 357 | 8466 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 356 | 4448 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 355 | 3005 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 354 | 8306 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 353 | 4949 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | JP - 352 | 6009 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 351 | 9003 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 350 | 7848 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 349 | 3399 |
