





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 357 | 0993 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 356 | 3811 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 355 | 0571 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 354 | 7880 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 353 | 9474 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 352 | 9070 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 351 | 2525 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 350 | 1977 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 349 | 0801 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 348 | 1233 |
