
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | CLEVE - 477 | 4580 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CLEVE - 476 | 3054 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | CLEVE - 475 | 3026 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | CLEVE - 474 | 7206 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | CLEVE - 473 | 9583 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | CLEVE - 472 | 2874 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | CLEVE - 471 | 5360 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | CLEVE - 470 | 6606 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CLEVE - 469 | 5660 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | CLEVE - 468 | 0885 |
