






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | FLEVE - 403 | 7574 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 402 | 2032 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 401 | 1463 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 400 | 4097 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 399 | 4274 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 398 | 3278 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 397 | 1840 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 396 | 0923 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 395 | 7357 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 394 | 6769 |
